世界の主要自動車メーカーの生産台数ランキング’98
| 会社名 | 国 | 生産台数 (万台) |
||
| 1 | ジェネラル・モータース | 米 | 814 | |
| 2 | フォード・モーター | 米 | 682 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 日 | 517 | |
| 4 | フォルクスワーゲン | 独 | 482 | |
| 5 | ダイムラークライスラー | 独・米 | 440 | |
| 6 | 日産自動車 | 日 | 255 | |
| 7 | フィアット | 伊 | 253 | |
| 8 | 本田技研工業 | 日 | 236 | |
| 9 | ルノー | 仏 | 228 | |
| 10 | プジョー・シトロエン・グループ | 仏 | 226 | |
| 11 | 三菱自動車工業 | 日 | 166 |
注:各社公表値。生産台数のうち一部メーカーは販売台数。トヨタ自動車などは子会社を含む。(1999年3月28日付『東京新聞』より)
世界の主要自動車メーカーの販売台数ランキング’97
| 会社名 | 国 | 販売台数 (万台) |
売上高 (兆円) |
|
| 1 | ジェネラル・モータース | 米 | 878 | 20.4 |
| 2 | フォード・モーター | 米 | 694 | 17.7 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日 | 484 | 11.7 |
| 4 | フォルクスワーゲン | 独 | 426 | 7.8 |
| 5 | ダイムラークライスラー | 独・米 | 400 | 15.6 |
| 6 | フィアット | 伊 | 287 | 6.3 |
| 7 | 日産自動車 | 日 | 283 | 6.6 |
| 8 | プジョー・シトロエン・グループ | 仏 | 211 | 3.8 |
| 9 | 本田技研工業 | 日 | 204 | 6.0 |
| 10 | 三菱自動車工業 | 日 | 191 | 3.7 |
| 11 | ルノー | 仏 | 191 | 4.3 |
注
1.日興ソロモン・スミス・バーニー証券調べ
2.1997年1月〜12月。但し日本メーカーの売上高のみ1997年度。
3.日産・ルノーが合併するとトヨタの次ぐ世界第4位のメーカーとなる。
(1999年3月16日『東京新聞』より)
トップページ
なでもランキング