2017年度
講義予定
内容 | 場所 | |
4/14 | ガイダ ス | H4B |
4/21 | グループワーク@ | H4B |
4/28 | グループワークA | H4B |
5/6 | グループワークB | H4B |
5/12 | プレゼンテーションの講義 | H4B |
5/19 | 演習第Tクラスガイダンス | |
5/26 | プレゼンテーション@ | H4B |
6/2 | プレゼンテーションA | H4B |
6/9 | プレゼンテーションB | H4B |
6/16 | プレゼンテーションC | H4B |
6/23 | プレゼンテーションD | H4B |
6/30 | プレゼンテーションE | H4B |
7/7 | プレゼンテーション(予備) | H4B |
7/14 | 映像レポート | H4B |
ο 毎回出席を取ります。
ο 欠席する場合は、事前に私のメールアドレスに連絡を入れること。
溝渕 健一(kmizobuc@cc.matsuyama-u.ac.jp)
〒790-8578 松山市文京町4-2
松山大学経済学部
Copyright (C) 2004--2017 Kenichi Mizobuchi. All rights reserved.