2015年度
後期:
報告スケジュール
内容 | 場所 | |
10/6 | 高須賀、大西、森 | 856 |
10/13 | 初岡、福田、芝田、宇佐美、高岡 | 856 |
10/20 | 越智、宮西、小松、織田、越智 | 856 |
10/27 | 毛利、近藤、白形、三宅、眞鍋 | 856 |
11/5 | 高須賀、高岡、大西、白形 | 856 |
11/10 | 宮西、越智、小松、福田、初岡 | 856 |
11/17 | 織田、越智、宇佐美、森、芝田 | 856 |
11/24 | 毛利、近藤、三宅、眞鍋 | 856 |
12/1 | 高須賀、大西、宮西、福田、初岡 | 856 |
12/8 | 越智、小松、宇佐美、高岡、森 | 856 |
12/15 | 白形、芝田、三宅、織田、越智 | 856 |
12/22 | 毛利、近藤、眞鍋 | 856 |
・卒業論文を作成します。毎月、定期報告を行ってもらい、相談しながら進めていきます。
卒業論文のページ
卒業論文について
ゼミナール大会の論文と報告書を、溝渕まで提出 12月12日(金)〜17:00
・ 論文は最終的なものを提出すること
・ 報告書はWord 1枚で作成すること
・ 1)研究目的、2)得られた結果、3)ゼミナール大会を経験しての感想 の3つの構成で記述すること
2014年度 (教室:PC6)
ゼミナール大会の実施要領と大会申込書がダウンロードできます。
(大会申込み〆切は、6月27日(金)17:00です)
実施要領、 大会申込書
・ 10月17日(金)〜17:00 論文提出1回目
⇒ 3分の2以上を書き上げてメール( kmizobuc@cc.matsuyama-u.ac.jp )で提出
・ 10月31日(金)〜17:00 論文提出2回目
⇒ 完成原稿をメールで提出
・ 11月5日(水) 各部会の部会長に論文をメールで提出
内容 | 場所 | |
9/30 | ガイダンス | PC6 |
10/7 | 報告1 | PC6 |
10/14 | 報告2 | PC6 |
10/21 | 報告3 | PC6 |
10/28 | 報告4 | PC6 |
11/4 | 論文最終チェック | PC6 |
11/11 | 他のグループの論文内容報告と質問@ | PC6 |
11/18 | 他のグループの論文内容報告と質問A | PC6 |
11/25 | 報告練習@ | PC6 |
12/2 | 報告練習A | PC6 |
12/6 | ゼミナール大会当日 | |
12/9 | ゼミナール大会の報告書作成・提出 | PC6 |
PC6 | ||
1月中旬 | 4年生による就職アドバイス | |
2013年度
ゼミ合宿の班割
A班 | テーマ:貯金、地方 | 白形 | 高須賀 | 高岡 | 三宅 | 福田 |
B班 | テーマ:こども、ケータイ | 宮西 | 毛利 | 小松 | 眞鍋 | |
C班 | テーマ:スポーツ、食事 | 越智 | 織田 | 森 | 初岡 | |
D班 | テーマ:旅行、病気 | 大西 | 近藤 | 芝田 | 宇佐美 |
予定表
前期 | 内容 | 場所 |
9/27 | ガイダンス | 851 |
10/4 | グループワーク@ | 851 |
10/11 | グループワークA | 851 |
10/18 | グループワークB | 851 |
10/25 | 休講 | |
11/1 | 映像学習@ | 851 |
11/8 | 休講 | 851 |
11/15 | 映像学習A | 851 |
11/20 | プレゼンテーションの解説 | 851 |
11/29 | 近藤・織田・宮西・白形 | 851 |
12/6 | 宇佐美・三宅・越智・芝田 | 851 |
12/13 | スポーツ大会 | 体育館 |
12/20 | 高須賀・森・小松・高岡 | 851 |
1/10 | 大西・初岡・眞鍋 | 851 |
1/24 | 経済学の講義@ | 851 |
2/17-18 | ゼミ合宿 | 温山記念会館 |
溝渕 健一(kmizobuc@cc.matsuyama-u.ac.jp)
〒790-8578 松山市文京町4-2
松山大学経済学部
Copyright (C) 2004--2015 Kenichi Mizobuchi. All rights reserved.