2017年度
講義予定
内容 | 場所 | |
4/14 | ガイダ ス | H3N |
4/21 | グループワーク@ | H3N |
4/28 | グループワークA | H3N |
5/6 | グループワークB | H3N |
5/12 | プレゼンテーションの講義 | H3N |
5/19 | 休講 | |
5/26 | プレゼンテーション@ | H3N |
6/2 | プレゼンテーションA | H3N |
6/9 | プレゼンテーションB | H3N |
6/16 | プレゼンテーションC | H3N |
6/23 | プレゼンテーションD | H3N |
6/30 | プレゼンテーションE | H3N |
7/7 | プレゼンテーションF | H3N |
7/14 | プレゼンテーションG | H3N |
12/15 | 学習成果報告会 | ?? |
溝渕 健一(kmizobuc@cc.matsuyama-u.ac.jp)
〒790-8578 松山市文京町4-2
松山大学経済学部
Copyright (C) 2004-2017 Kenichi Mizobuchi. All rights reserved.