授業評価アンケートの結果について
2006年 7月12日(第25回の授業時)に実施した授業評価アンケートの結果を公表します。
表中の1〜5の数字は、1=「そう思う」、2=「だいたいそう思う」、3=「どちらとも言えない」、4=「あまりそう思わない」、5=「そう思わない」を示しています。
なお、有効回答総数は57ですが、マークシートの読み取りミスなどの理由によって合計値が一致しない場合があります。
調査対象属性
あなたの学年次 | ||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 |
0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31 (54.4%) | 23 (40.4%) | 3 (5.3%) |
あなたの所属学部学科 | ||||
経済 | 経営 | 人文英語 | 人文社会 | 法 |
6 (10.5%) | 51 (89.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
あなたはこの科目にどの程度出席しましたか | ||||
90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以上 | 30%未満 |
33 (57.9%) | 23 (40.4%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
あなたはこの科目の授業をまじめに受講しましたか | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
24 (42.1%) | 26 (45.6%) | 4 (7.0%) | 3 (5.3%) | 0 (0.0%) |
この授業の履修対象者は3年次以上で、3年次と4年次の学生が多数を占めています。 経営学部だけでなく、この授業を履修可能な経済学部の受講生もいました。
授業について
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
授業内容は、講義案内や初回授業で示された主題や目的に十分沿っていましたか。 | ||||
30 (52.6%) | 24 (42.1%) | 3 (5.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
授業内容は、体系的に理解できるように構成されていましたか。 | ||||
25 (43.9%) | 22 (38.6%) | 10 (17.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
板書やプリント等の補助資料は、授業の理解を助けるよう工夫されていましたか。 | ||||
28 (49.1%) | 18 (31.6%) | 8 (14.0%) | 2 (3.5%) | 1 (1.8%) |
教員の話し方は明瞭でしたか。 | ||||
35 (61.4%) | 21 (36.8%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
教員は、理解しやすい授業を行う努力をしていましたか。 | ||||
30 (52.6%) | 22 (38.6%) | 5 (8.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
教科書(配布資料)は効果的に使用されてましたか。 | ||||
10 (18.2%) | 20 (36.4%) | 11 (20.0%) | 6 (10.9%) | 8 (14.5%) |
授業を進めるペースは適切でしたか。 | ||||
速すぎる | やや速い | 適切である | やや遅い | 遅すぎる |
4 (7.3%) | 16 (29.1%) | 31 (56.4%) | 4 (7.3%) | 0 (0.0%) |
私語・携帯電話などへの教員の対処は適切でしたか。 | ||||
14 (24.6%) | 19 (33.3%) | 19 (33.3%) | 2 (3.5%) | 3 (5.3%) |
この授業によって知識の獲得、興味・関心の増大など、自分にとって得るものがありましたか。 | ||||
28 (49.1%) | 21 (36.8%) | 7 (12.3%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) |
授業は、全体として満足できるものでしたか。 | ||||
22 (38.6%) | 29 (50.9%) | 5 (8.8%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) |
指定した教科書は Web デザインを学ぶ上で必要かつ十分な内容が盛り込まれていると思いますが、授業中に参照する頻度が低く、「教科書(配布資料)は効果的に使用されてましたか。」の結果がやや悪くなっています。 一方、「教員の話し方は明瞭でしたか。」については、予想に反して高い評価を得ました。
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
知識が体系的に習得できた。 | ||||
16 (29.1%) | 26 (47.3%) | 12 (21.8%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) |
自分にとって有意義な講義であった。 | ||||
24 (42.1%) | 26 (45.6%) | 5 (8.8%) | 2 (3.5%) | 0 (0.0%) |
レポートなどの課題は授業の内容に照らして適切であった。 | ||||
23 (40.4%) | 24 (42.1%) | 10 (17.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
雑談やエピソード的な話が知的興味を引き出した。 | ||||
13 (23.2%) | 20 (35.7%) | 20 (35.7%) | 2 (3.6%) | 1 (1.8%) |
この授業の内容についてさらに学習を深めたいと思った。 | ||||
20 (35.7%) | 26 (46.4%) | 5 (8.9%) | 4 (7.1%) | 1 (1.8%) |
友人や後輩にもぜひ聴講を薦めたい。 | ||||
19 (34.5%) | 27 (49.1%) | 7 (12.7%) | 1 (1.8%) | 1 (1.8%) |
授業の準備が十分になされていた。 | ||||
33 (58.9%) | 16 (28.6%) | 6 (10.7%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) |
授業以外に質問や相談ができる機会を十分に設けた。 | ||||
23 (41.1%) | 17 (30.4%) | 13 (23.2%) | 2 (3.6%) | 1 (1.8%) |
指定教科書はこの授業に適切なものであった。 | ||||
5 (8.9%) | 15 (26.8%) | 21 (37.5%) | 10 (17.9%) | 5 (8.9%) |
この授業の内容は講義案内の記載の通りであった。 | ||||
24 (43.6%) | 24 (43.6%) | 7 (12.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
資料や視聴覚機器の使用が効果的であった。 | ||||
30 (54.5%) | 21 (38.2%) | 4 (7.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
話のレベルが適切であった。 | ||||
17 (31.5%) | 22 (40.7%) | 8 (14.8%) | 6 (11.1%) | 1 (1.9%) |
やはり「指定教科書はこの授業に適切なものであった。」の結果は、他の質問項目に比べて悪いと言えます。 これらの結果を受けて、現在、授業用に適した教科書を執筆する必要性を感じています。